來源:網(wǎng)絡(luò)資源 2009-06-24 16:03:21
計(jì)劃數(shù) | 錄取總?cè)藬?shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | |
平湖中學(xué) | 418 | 418 | 681 | 681分及以上取383人,不足計(jì)劃按總分680分(語數(shù)外370分及以上)取31人;特長(zhǎng)生取4人。 |
當(dāng)湖高中 | 411 | 411 | 659 | 659分及以上取405人,不足計(jì)劃按總分658分(語數(shù)外367分及以上)取5人;特長(zhǎng)生取1人。 |
平湖中學(xué) “三限” | 180 | 180 | 668 | 668分及以上取178人,不足計(jì)劃按總分667分(語數(shù)外368分及以上)取2人。 |
當(dāng)湖中學(xué) “三限” | 160 | 162 | 654 | 654分及以上取155人,不足計(jì)劃按總分653分(語數(shù)外365分及以上)取6人,因語數(shù)外同分,超計(jì)劃2人;特長(zhǎng)生取1人。 |
第二批 | 計(jì)劃數(shù) | 錄 取總?cè)藬?shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
新華愛心 | 702 | 702 | 621 | 621分及以上取694人,不足計(jì)劃按總分620分(語數(shù)外345分及以上)取7人;特長(zhǎng)生取1人。 |
乍浦中學(xué) | 528 | 528 | 576 | 576分及以上取525人,不足計(jì)劃按總分575分(語數(shù)外313分及以上)取3人。 |
乍浦中學(xué) “三限” | 120 | 34 | 550 | 550分及以上取34人,按計(jì)劃尚缺86人。 |
平湖市教育考試管理中心
2009年6月23日
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看