來源:E度中考 作者:E度中考編輯 2010-05-14 11:05:52
2010年中考分?jǐn)?shù)線。
今年中考江門一中正取分?jǐn)?shù)線為656分,這個(gè)分?jǐn)?shù)線和該校去年的正取分?jǐn)?shù)線剛好一樣。
2010年江門市國家級(jí)、省一級(jí)普通高中錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
市/區(qū) | 學(xué)校 | 類別 | 分?jǐn)?shù) | 招生人數(shù) | 招生范圍 |
市 直 | 江門一中 | 正取 | 656 | 783 | 跨市、市直、蓬江區(qū)、江海區(qū) |
擇校 | 625 | 249 | 市直、蓬江區(qū)、江海區(qū) | ||
培英高中 | 正取 | 588 | 814 | 跨市、市直、蓬江區(qū)、江海區(qū) | |
擇校 | 555 | 239 | 市直、蓬江區(qū)、江海區(qū) | ||
江門二中 | 公辦收費(fèi) | 606 | 165 | 公辦收費(fèi)班,市直、蓬江區(qū)、江海區(qū) | |
蓬江區(qū) | 棠下中學(xué) | 正取 | 600 | 307 | 跨市、市直、蓬江區(qū)(不含棠下鎮(zhèn))、江海區(qū) |
513 | 540 | 棠下鎮(zhèn) | |||
擇校 | 525 | 183 | 市直、蓬江區(qū)(不含棠下鎮(zhèn))、江海區(qū) | ||
江海區(qū) | 外海中學(xué) | 正取 | 560 | 192 | 跨市、市直、蓬江區(qū)、江海區(qū)(不含外海鎮(zhèn)) |
526 | 304 | 外海鎮(zhèn) | |||
禮樂中學(xué) | 正取 | 507 | 203 | 跨市、市直、蓬江區(qū)、江海區(qū)(不含禮樂鎮(zhèn)) | |
450 | 442 | 禮樂鎮(zhèn) | |||
新會(huì)區(qū) | 新會(huì)一中 | 正取 | 652 | 897 | 跨市、新會(huì)區(qū) |
擇校 | 619 | 280 | 新會(huì)區(qū) | ||
新會(huì)華僑中學(xué) | 正取 | 620 | 504 | 跨市、新會(huì)區(qū) | |
擇校 | 596 | 168 | 新會(huì)區(qū) | ||
新會(huì)陳經(jīng)綸中學(xué) | 公辦收費(fèi) | 620 | 280 | 跨市、新會(huì)區(qū) | |
新會(huì)東方紅中學(xué) | 正取 | 595 | 504 | 跨市、新會(huì)區(qū) | |
擇校 | 563 | 168 | 新會(huì)區(qū) | ||
新會(huì)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 正取 | 405 | 546 | 跨市、新會(huì)區(qū) | |
擇校 | 500 | 182 | 新會(huì)區(qū) | ||
臺(tái)山市 | 臺(tái)山一中 | 正取 | 638 | 864 | 跨市、臺(tái)山市 |
擇校 | 550 | 216 | 臺(tái)山市 | ||
臺(tái)山一中大江實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 正取 | 550 | 540 | 臺(tái)山市 | |
臺(tái)山華僑中學(xué) | 正取 | 589 | 864 | 跨市、臺(tái)山市 | |
擇校 | 500 | 216 | 臺(tái)山市 | ||
臺(tái)師高中 | 正取 | 550 | 972 | 跨市、臺(tái)山市 | |
擇校 | 480 | 108 | 臺(tái)山市 | ||
臺(tái)山更開中學(xué) | 正取 | 500 | 864 | 跨市、臺(tái)山市 | |
臺(tái)山鵬權(quán)中學(xué) | 正取 | 500 | 1080 | 跨市、臺(tái)山市 | |
開平市 | 開平一中 | 正取 | 594 | 770 | 跨市、開平市 |
擇校 | 404 | 260 | 開平市 | ||
開僑中學(xué) | 正取 | 602 | 770 | 跨市、開平市 | |
擇校 | 582 | 260 | 開平市 | ||
開平風(fēng)采華僑中學(xué) | 正取 | 508 | 630 | 跨市、開平市 | |
開平教倫中學(xué) | 正取 | 521 | 720 | 開平市 | |
開平長師中學(xué) | 正取 | 539 | 870 | 開平市 | |
開平忠源紀(jì)念中學(xué) | 正取 | 526 | 620 | 開平市 | |
鶴山市 | 鶴山一中 | 正取 | 684 | 675 | 跨市、鶴山市 |
擇校 | 629 | 225 | 鶴山市 | ||
鶴華中學(xué) | 正取 | 601 | 600 | 跨市、鶴山市 | |
擇校 | 558 | 200 | 鶴山市 | ||
紀(jì)元中學(xué) | 正取 | 540 | 550 | 跨市、鶴山市 | |
擇校 | 522 | 150 | 鶴山市 | ||
鶴山二中 | 正取 | 505 | 450 | 跨市、鶴山市 | |
擇校 | 465 | 50 | 鶴山市 | ||
恩平市 | 恩平一中 | 正取 | 575 | 1028 | 跨市、恩平市 |
擇校 | 530 | 76 | 恩平市 | ||
恩城中學(xué) | 正取 | 515 | 937 | 跨市、恩平市 | |
擇校 | 480 | 77 | 恩平市 |
學(xué)位充裕:共招生6.2萬人
據(jù)透露,江門市今年的招生計(jì)劃為普通高中招生約2.9萬人;中職招生3.3萬人,在江門市招生的中職學(xué)校有140所。江門市高中階段學(xué)校一共招生6.2萬人,相對(duì) 5.7萬的考生,學(xué)位是充足的,只要想讀書,都能有書讀。
已確定1402名保送生
教育局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說,今年在招收保送生的時(shí)候,11所國家級(jí)示范性高中,都要拿出一定的招收指標(biāo),并分配到每一所中學(xué),如在江門市直、蓬江區(qū)、江海區(qū),每一所初中都會(huì)有保送生的名額。
記者獲悉,今年參加中考的考生中,已確定有1402名保送生,已經(jīng)提前獲得了進(jìn)入高一級(jí)學(xué)校的名額,而他們的考試成績,將用于江門市考試數(shù)據(jù)的分析工作。
據(jù)悉,按照市教育局招生辦實(shí)施的保送生制度,今年,江門市11所國家級(jí)示范性高中可以招收保送生,但保送生必須參加中考。記者獲悉,今年江門市一共招收保送生1402名,其中江門市直、蓬江區(qū)、江海區(qū)128人,新會(huì)區(qū)108人,臺(tái)山市346人,開平市397人,鶴山市108人,恩平市315人。
錄取分三批進(jìn)行
據(jù)教育局相關(guān)人士確認(rèn),市內(nèi)各高中學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線,預(yù)計(jì)最快今天劃定公布。招生錄取工作也隨即展開,將分3批進(jìn)行。
首先為提前批錄取時(shí)間,面向跨市、區(qū)招生的11所國家級(jí)示范性高中和省一級(jí)普通高中,錄取由各市、區(qū)招生辦劃定,原則上不得低于該校面向本地區(qū)錄取的最低分;7月9日至11日為第一批錄取時(shí)間,面向國家級(jí)示范性高中和省一級(jí)普通高中;7月12日至13日為第二批錄取時(shí)間,面向普通高中。
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看