來源:E度中考 作者:E度中考編輯 2010-05-14 11:08:15
一、面向八區(qū)、七區(qū)或本區(qū)招生的學(xué)校
序號(hào) | 院校名稱 | 錄取類別 | 招生區(qū)域 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)末位同分序號(hào) | 外區(qū)最低分?jǐn)?shù) | 外區(qū)最低分?jǐn)?shù)末位同分序號(hào) | 末位考生志愿序號(hào) | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) |
1 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 公費(fèi) | 八區(qū) | 732 | 30 | 1 | 732 | 30 | ||
擇校 | 八區(qū) | 728 | 8 | 2 | 728 | 8 | ||||
2 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公費(fèi) | 八區(qū) | 733 | 117 | 1 | 733 | 117 | ||
3 | 廣東廣雅中學(xué) | 公費(fèi) | 八區(qū) | 715 | 178 | 1 | 715 | 178 | ||
擇校 | 八區(qū) | 715 | 228 | 2 | 715 | 228 | ||||
4 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 公費(fèi) | 八區(qū) | 720 | 280 | 1 | 720 | 280 | ||
擇校 | 八區(qū) | 715 | 223 | 2 | 715 | 223 | ||||
5 | 廣州市第二中學(xué) | 公費(fèi) | 八區(qū) | 714 | 131 | 1 | 714 | 131 | ||
擇校 | 八區(qū) | 714 | 168 | 2 | 714 | 168 | ||||
6 | 廣州市第六中學(xué) | 公費(fèi) | 八區(qū) | 696 | 61 | 1 | 696 | 61 | ||
擇校 | 八區(qū) | 708 | 149 | 2 | 708 | 149 | ||||
7 | 廣州市協(xié)和中學(xué) | 公費(fèi) | 八區(qū) | 658 | 42 | 1 | 658 | 42 | ||
擇校 | 八區(qū) | 675 | 297 | 2 | 675 | 297 | ||||
8 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) (黃華路校區(qū)) | 公費(fèi) | 八區(qū) | 682 | 256 | 1 | 682 | 256 | ||
擇校 | 八區(qū) | 703 | 34 | 2 | 703 | 34 | ||||
9 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) (大學(xué)城校區(qū)) | 公費(fèi) | 八區(qū) | 690 | 7 | 1 | 690 | 7 | ||
擇校 | 八區(qū) | 704 | 241 | 2 | 704 | 241 | ||||
10 | 廣州市鐵一中學(xué) | 公費(fèi) | 八區(qū) | 683 | 249 | 1 | 683 | 249 | ||
擇校 | 八區(qū) | 692 | 190 | 2 | 692 | 190 | ||||
11 | 廣州市第一中學(xué) | 公費(fèi) | 七區(qū) | 650 | 344 | 650 | 344 | 2 | 657 | 124 |
擇校 | 七區(qū) | 658 | 296 | 674 | 74 | 2 | 658 | 296 | ||
12 | 廣州市第四中學(xué) | 公費(fèi) | 七區(qū) | 650 | 297 | 654 | 345 | 2 | 670 | 251 |
擇校 | 七區(qū) | 679 | 57 | 680 | 97 | 2 | 679 | 57 | ||
13 | 廣州市真光中學(xué) | 公費(fèi) | 七區(qū) | 657 | 8 | 658 | 213 | 1 | 657 | 8 |
擇校 | 七區(qū) | 658 | 22 | 662 | 74 | 2 | 658 | 22 | ||
14 | 廣州市第三中學(xué) | 公費(fèi) | 七區(qū) | 650 | 336 | 652 | 285 | 2 | 687 | 216 |
擇校 | 七區(qū) | 689 | 274 | 690 | 108 | 2 | 689 | 274 | ||
15 | 廣州市第七中學(xué) | 公費(fèi) | 七區(qū) | 676 | 188 | 676 | 188 | 1 | 676 | 188 |
擇校 | 七區(qū) | 690 | 260 | 697 | 232 | 3 | 716 | 49 | ||
16 | 廣州市第十六中學(xué) | 公費(fèi) | 七區(qū) | 689 | 40 | 690 | 325 | 1 | 689 | 40 |
擇校 | 七區(qū) | 680 | 88 | 689 | 154 | 2 | 680 | 88 | ||
17 | 廣州市培正中學(xué) | 公費(fèi) | 七區(qū) | 656 | 153 | 663 | 256 | 1 | 656 | 153 |
擇校 | 七區(qū) | 639 | 9 | 646 | 246 | 2 | 639 | 9 | ||
18 | 廣州市育才中學(xué) | 公費(fèi) | 七區(qū) | 650 | 338 | 650 | 338 | 2 | 673 | 122 |
擇校 | 七區(qū) | 650 | 48 | 650 | 48 | 2 | 650 | 48 | ||
19 | 廣州市第五中學(xué) | 公費(fèi) | 七區(qū) | 650 | 324 | 661 | 270 | 2 | 654 | 235 |
擇校 | 七區(qū) | 665 | 16 | 2 | 665 | 16 | ||||
20 | 廣州市南武中學(xué) | 公費(fèi) | 七區(qū) | 640 | 299 | 641 | 278 | 2 | 642 | 195 |
擇校 | 七區(qū) | 630 | 194 | 632 | 284 | 3 | 687 | 303 | ||
21 | 廣州市第四十七中學(xué) | 公費(fèi) | 七區(qū) | 654 | 283 | 654 | 283 | 1 | 654 | 283 |
擇校 | 七區(qū) | 698 | 10 | 699 | 337 | 2 | 698 | 10 | ||
22 | 廣州市天河中學(xué) | 公費(fèi) | 七區(qū) | 650 | 309 | 650 | 309 | 2 | 652 | 40 |
擇校 | 七區(qū) | 670 | 201 | 676 | 333 | 2 | 670 | 201 | ||
23 | 廣州市培英中學(xué) | 公費(fèi) | 七區(qū) | 650 | 350 | 650 | 350 | 2 | 676 | 274 |
擇校 | 七區(qū) | 666 | 312 | 666 | 312 | 2 | 666 | 312 | ||
24 | 廣州市第六十五中學(xué) | 公費(fèi) | 七區(qū) | 650 | 254 | 659 | 20 | 3 | 665 | 66 |
擇校 | 七區(qū) | 630 | 259 | 630 | 259 | 3 | 664 | 293 | ||
25 | 廣州市第八十六中學(xué) | 公費(fèi) | 七區(qū) | 615 | 202 | 640 | 323 | 3 | 636 | 285 |
擇校 | 七區(qū) | 658 | 75 | 658 | 75 | 2 | 658 | 75 | ||
26 | 廣東仲元中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺區(qū) | 709 | 268 | 1 | 709 | 268 | ||
擇校 | 番禺區(qū) | 702 | 5 | 2 | 702 | 5 | ||||
27 | 廣東番禺中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺區(qū) | 687 | 306 | 1 | 687 | 306 | ||
擇校 | 番禺區(qū) | 682 | 379 | 2 | 682 | 379 | ||||
28 | 廣州市番禺區(qū)象賢中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺區(qū) | 662 | 196 | 1 | 662 | 196 | ||
29 | 廣州市禺山高級(jí)中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺區(qū) | 640 | 314 | 1 | 640 | 314 | ||
30 | 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 686 | 42 | 1 | 686 | 42 | ||
擇校 | 花都區(qū) | 654 | 19 | 2 | 654 | 19 | ||||
31 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀(jì)念中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 656 | 264 | 1 | 656 | 264 | ||
擇校 | 花都區(qū) | 603 | 191 | 2 | 603 | 191 | ||||
32 | 廣州市花都區(qū)新華中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 640 | 320 | 1 | 640 | 320 | ||
33 | 廣州市花都區(qū)第一中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 641 | 200 | 1 | 641 | 200 | ||
34 | 花都區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 641 | 223 | 1 | 641 | 223 | ||
35 | 廣州市玉巖中學(xué) | 公費(fèi) | 七區(qū) | 650 | 345 | 650 | 345 | 3 | 663 | 250 |
擇校 | 七區(qū) | 679 | 154 | 679 | 154 | 2 | 679 | 154 | ||
36 | 增城市增城中學(xué) | 公費(fèi) | 增城市 | 691 | 80 | 1 | 691 | 80 | ||
擇校 | 增城市 | 676 | 165 | 2 | 676 | 165 | ||||
37 | 增城市鄭中鈞中學(xué) | 公費(fèi) | 增城市 | 674 | 226 | 2 | 682 | 62 | ||
38 | 增城市華僑中學(xué) | 公費(fèi) | 增城市 | 674 | 270 | 2 | 685 | 81 | ||
39 | 增城市高級(jí)中學(xué) | 公費(fèi) | 增城市 | 640 | 296 | 3 | 650 | 333 | ||
40 | 增城市新塘中學(xué) | 公費(fèi) | 增城市 | 640 | 279 | 4 | 651 | 140 | ||
41 | 從化市從化中學(xué) | 公費(fèi) | 從化市 | 663 | 72 | 1 | 663 | 72 | ||
擇校 | 從化市 | 594 | 186 | 2 | 594 | 186 | ||||
42 | 從化市第六中學(xué) | 公費(fèi) | 從化市 | 629 | 309 | 2 | 644 | 261 | ||
擇校 | 從化市 | 592 | 26 | 2 | 592 | 26 |
備注:
1.“最低分?jǐn)?shù)末位同分序號(hào)”是指向該院校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號(hào)。
2.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該院校投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號(hào)。
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看