來源:中考網(wǎng) 2011-07-14 13:03:18
2011年寶山區(qū)吳淞中學(xué)名額分配送檔分?jǐn)?shù)線 | ||||
學(xué)校名稱 | 最低分 | 語數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語文 |
寶鋼三中 | 565 | 395.5 | 140 | 122 |
長江第二中學(xué) | 588.5 | 412.5 | 147 | 129 |
陳伯吹中學(xué) | 577.5 | 408.5 | 145 | 127 |
大場中學(xué) | 562.5 | 397.5 | 150 | 123 |
高境三中 | 570 | 411 | 148 | 129 |
高境四中 | 578.5 | 419 | 141 | 136 |
共富實驗學(xué)校 | 590 | 416 | 150 | 123 |
海濱第二中學(xué) | 584 | 414.5 | 148 | 128 |
和衷中學(xué) | 574.5 | 401.5 | 144 | 122 |
呼瑪中學(xué) | 565 | 397.5 | 142 | 120 |
虎林中學(xué) | 579.5 | 409.5 | 145 | 128 |
華師大楊行中學(xué) | 573.5 | 407.5 | 146 | 119 |
交華中學(xué) | 570.5 | 401.5 | 143 | 120 |
錦秋學(xué)校 | 567 | 400 | 146 | 117 |
進(jìn)修附中 | 567.5 | 401 | 136 | 121 |
劉行中學(xué) | 586 | 416.5 | 145 | 131 |
羅店中學(xué) | 581 | 409.5 | 136 | 129 |
羅涇中學(xué) | 576 | 404 | 141 | 129 |
羅南中學(xué) | 577 | 410.5 | 148 | 122 |
求真中學(xué) | 587.5 | 411.5 | 144 | 131 |
上大附屬學(xué)校 | 557 | 398.5 | 132 | 126 |
上海農(nóng)場 | 576 | 402 | 143 | 123 |
盛橋中學(xué) | 572.5 | 408 | 137 | 132 |
實驗學(xué)校 | 584.5 | 412 | 144 | 131 |
泗塘第二中學(xué) | 573.5 | 400.5 | 147 | 127 |
泗塘中學(xué) | 583 | 415.5 | 144 | 130 |
淞誼中學(xué) | 581.5 | 414.5 | 144 | 131 |
同洲模范學(xué)校 | 574 | 410 | 144 | 131 |
吳淞初級中學(xué) | 570.5 | 400.5 | 136 | 124 |
吳淞第二中學(xué) | 571 | 402 | 139 | 127 |
吳淞實驗學(xué)校 | 582.5 | 414.5 | 148 | 125 |
新世紀(jì)學(xué)校 | 583 | 412 | 147 | 127 |
行知初級中學(xué) | 585.5 | 415.5 | 144 | 129 |
行知二中 | 552 | |||
行中中學(xué) | 585 | 416 | 142 | 133 |
月浦實驗學(xué)校 | 586.5 | 412.5 | 144 | 123 |
月浦中學(xué) | 575.5 | 405 | 138 | 128 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看