人人妻人人操免费_亚洲黄片在线免费_免费人妻αⅴ一无码专区_国产精品色色日本

中考網(wǎng)
全國站
快捷導(dǎo)航 中考政策指南 2024熱門中考資訊 中考成績查詢 歷年中考分?jǐn)?shù)線 中考志愿填報(bào) 各地2019中考大事記 中考真題及答案大全 歷年中考作文大全 返回首頁
您現(xiàn)在的位置:中考 > 中考報(bào)考 > 中考分?jǐn)?shù)線 > 2011中考分?jǐn)?shù)線 > 正文

2011年楊浦區(qū)高中階段統(tǒng)一招生名額分配錄取分?jǐn)?shù)線

來源:中考網(wǎng)        2011-07-14 13:20:47

下載試卷

智能內(nèi)容

2011年楊浦區(qū)高中階段統(tǒng)一招生名額分配錄取分?jǐn)?shù)線,如下:

初中學(xué)校 代 號 簡 稱 總 分 三門總分 數(shù) 學(xué) 語 文
民辦存志中學(xué) 10204 復(fù)旦附 601 426 143 135
民辦存志中學(xué) 10157 控江 595 420.5 149 123
民辦存志中學(xué) 10158 楊高 587 419 140 133
民辦存志中學(xué) 10159 同一附 579.5 412 143 130
同濟(jì)一附中 10159 同一附 576 404 145 125
蘭生復(fù)旦 10204 復(fù)旦附 599.5 425.5 148 135
蘭生復(fù)旦 10157 控江 596.5 421 147 129
蘭生復(fù)旦 10158 楊高 582 414 143 132
蘭生復(fù)旦 10159 同一附 588 415.5 144 127
楊浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 10205 交大附 598.5 422 146 132
楊浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 10157 控江 595.5 422.5 144 132
楊浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 10158 楊高 589 416 142 132
楊浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 10159 同一附 586 414.5 141 132
滬東外國語學(xué)校 10157 控江 590.5 413 150 121
滬東外國語學(xué)校 10158 楊高 582.5 414.5 145 129
滬東外國語學(xué)校 10159 同一附 580 411.5 145 122
楊浦初級中學(xué) 10158 楊高 579 420 144 131
楊浦初級中學(xué) 10159 同一附 567.5 396 139 129
鐵嶺中學(xué) 10204 復(fù)旦附 589 413.5 144 131
鐵嶺中學(xué) 10157 控江 591.5 417 147 132
鐵嶺中學(xué) 10158 楊高 581.5 409.5 141 127
鐵嶺中學(xué) 10159 同一附 581.5 410 145 125
鞍山實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10205 交大附 597.5 420.5 149 128
鞍山實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10157 控江 594.5 419.5 143 132
鞍山實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10158 楊高 595 420.5 150 127
鞍山實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10159 同一附 581.5 408.5 150 120
鞍山初級中學(xué) 10203 華二附 594.5 424.5 147 133
鞍山初級中學(xué) 10157 控江 586.5 421.5 147 133
鞍山初級中學(xué) 10159 同一附 583.5 415 142 136
昆明學(xué)校 10205 交大附 587.5 414 143 130
昆明學(xué)校 10157 控江 587.5 416 145 127
昆明學(xué)校 10158 楊高 586 415.5 143 131
昆明學(xué)校 10159 同一附 580.5 410.5 142 128
同濟(jì)第二初級中學(xué) 10157 控江 569.5 409.5 142 127
同濟(jì)第二初級中學(xué) 10158 楊高 568 406.5 136 129
同濟(jì)第二初級中學(xué) 10159 同一附 585.5 415 142 131
復(fù)旦實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10204 復(fù)旦附 600 425 149 133
復(fù)旦實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10157 控江 592.5 420.5 144 135
復(fù)旦實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10158 楊高 579 414.5 144 130
復(fù)旦實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10159 同一附 584 416.5 147 129
惠民中學(xué) 10158 楊高 590.5 417 145 129
十五中學(xué) 10158 楊高 581 409 145 126
上音楊浦學(xué)校 10204 復(fù)旦附 596 425.5 150 131
上音楊浦學(xué)校 10157 控江 592 426.5 149 132
上音楊浦學(xué)校 10158 楊高 589 417.5 144 130
三門中學(xué) 10205 交大附 597.5 421 150 124
三門中學(xué) 10158 楊高 587 416.5 146 127
遼陽中學(xué) 10204 復(fù)旦附 596 421 146 132
遼陽中學(xué) 10157 控江 591.5 414.5 145 129
遼陽中學(xué) 10158 楊高 579.5 412 140 133
遼陽中學(xué) 10159 同一附 584 410 136 129
市東中學(xué) 10158 楊高 556 402.5 137 129
市東中學(xué) 10159 同一附 552 391 136 124
新大橋中學(xué) 10157 控江 593 416 148 126
新大橋中學(xué) 10158 楊高 583 411 147 125
新大橋中學(xué) 10159 同一附 579 413 143 127
建設(shè)初級中學(xué) 10157 控江 568.5 408.5 137 130
建設(shè)初級中學(xué) 10158 楊高 565 408.5 138 133
建設(shè)初級中學(xué) 10159 同一附 574.5 408.5 142 128
復(fù)旦二附中 10204 復(fù)旦附 600.5 422.5 142 140
復(fù)旦二附中 10157 控江 591 416 148 126
復(fù)旦二附中 10159 同一附 587.5 412.5 148 123
東遼陽中學(xué) 10158 楊高 575 400.5 142 131
東光明中學(xué) 10158 楊高 587.5 417.5 141 133
東光明中學(xué) 10157 控江 593.5 423.5 144 133
東光明中學(xué) 10159 同一附 577.5 405 137 128
二十五中學(xué) 10201 上中 597 421 148 127
二十五中學(xué) 10157 控江 591.5 421 147 130
二十五中學(xué) 10158 楊高 583.5 417.5 148 129
國和中學(xué) 10205 交大附 586 415 143 128
國和中學(xué) 10157 控江 589.5 421 147 127
國和中學(xué) 10158 楊高 585 415 142 131
國和中學(xué) 10159 同一附 588 420 150 129
思源中學(xué) 10205 交大附 598 429.5 145 139
思源中學(xué) 10158 楊高 582.5 409.5 134 135
控江初級中學(xué) 10157 控江 588.5 413 145 128
控江初級中學(xué) 10158 楊高 582.5 413 141 128
控江初級中學(xué) 10159 同一附 576.5 405 141 129
延吉第二初級中學(xué) 10157 控江 585 418.5 145 132
延吉第二初級中學(xué) 10158 楊高 580.5 412.5 135 130
延吉第二初級中學(xué) 10159 同一附 580 412.5 143 128
上外雙語學(xué)校 10204 復(fù)旦附 600.5 430 150 134
上外雙語學(xué)校 10157 控江 599.5 423 149 129
上外雙語學(xué)校 10158 楊高 586 412 148 122
上外雙語學(xué)校 10159 同一附 575 410.5 146 127
上理初級中學(xué) 10157 控江 577 403 136 125
上理初級中學(xué) 10158 楊高 586.5 414 144 130
上理初級中學(xué) 10159 同一附 570 408 141 124
同大實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10205 交大附 600 425.5 150 131
同大實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10157 控江 598.5 422.5 146 131
楊教院附中 10158 楊高 575.5 408 145 125
楊教院附中 10159 同一附 582 411.5 145 125
育鷹學(xué)校 10157 控江 585 416 145 131
育鷹學(xué)校 10159 同一附 590 423 145 136
交大飛達(dá)中學(xué) 10202 上師附中 589 419 148 128
交大飛達(dá)中學(xué) 10159 同一附 579 409.5 144 125
黃興學(xué)校 10157 控江 596 419.5 146 132
黃興學(xué)校 10158 楊高 591.5 418.5 147 128
黃興學(xué)校 10159 同一附 587.5 411.5 149 122
凱慧中學(xué) 10203 華二附 598 425 149 131
凱慧中學(xué) 10157 控江 589.5 419.5 144 131
凱慧中學(xué) 10158 楊高 583 408 139 134
凱慧中學(xué) 10159 同一附 589 419.5 143 132
同濟(jì)初級中學(xué) 10157 控江 583 416.5 142 132
同濟(jì)初級中學(xué) 10158 楊高 586 415.5 149 130
同濟(jì)初級中學(xué) 10159 同一附 575.5 400.5 144 121
市光中學(xué) 10157 控江 588.5 414.5 148 125
市光中學(xué) 10158 楊高 586 417.5 143 133
市光中學(xué) 10159 同一附 576 404 143 123
東升中學(xué) 10158 楊高 567.5 397 136 134
包頭中學(xué) 10157 控江 569.5 403 143 122
包頭中學(xué) 10158 楊高 579 413.5 143 130
包頭中學(xué) 10159 同一附 572.5 409.5 140 129

   歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注中考網(wǎng)微信
    ID:zhongkao_com

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:www_gaokao_com

中考報(bào)考

中考報(bào)名時間

中考查分時間

中考志愿填報(bào)

各省分?jǐn)?shù)線

中考體育考試

中考中招考試

中考備考

中考答題技巧

中考考前心理

中考考前飲食

中考家長必讀

中考提分策略

重點(diǎn)高中

北京重點(diǎn)中學(xué)

上海重點(diǎn)中學(xué)

廣州重點(diǎn)中學(xué)

深圳重點(diǎn)中學(xué)

天津重點(diǎn)中學(xué)

成都重點(diǎn)中學(xué)

試題資料

中考壓軸題

中考模擬題

各科練習(xí)題

單元測試題

初中期中試題

初中期末試題

中考大事記

北京中考大事記

天津中考大事記

重慶中考大事記

西安中考大事記

沈陽中考大事記

濟(jì)南中考大事記

知識點(diǎn)

初中數(shù)學(xué)知識點(diǎn)

初中物理知識點(diǎn)

初中化學(xué)知識點(diǎn)

初中英語知識點(diǎn)

初中語文知識點(diǎn)

中考滿分作文

初中資源

初中語文

初中數(shù)學(xué)

初中英語

初中物理

初中化學(xué)

中學(xué)百科