來(lái)源:中考網(wǎng)整理 2014-06-24 15:10:43
類 別 | 計(jì) 劃 生 | 擇 校 生 | |||||||
一志愿 | 二志愿 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一志愿 | 二志愿 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | ||||
學(xué) ! | 綜合素質(zhì)要求 | 語(yǔ)、數(shù)、外三科總分及單科要求 | 綜合素質(zhì)要求 | 語(yǔ)、數(shù)、外三科總分及單科要求 | |||||
東關(guān)中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 558 | 563 | 4A1P | 299 | ||||
豐惠中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 534 | 539 | 4A1P | 275 | ||||
小越中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 538 | 543 | 5A | 252 | ||||
崧廈中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 590 | —— | 5P | —— | ||||
華維外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 639 | —— | 5A | 337 | 574 | 576 | 4A1P | 321 | |
城南中學(xué) | 607 | 612 | 5A | 324 | 604 | 606 | 5A | 322 | |
上虞中學(xué) | 定向生 | 628 | —— | 5A | 339 | 608 | —— | 2A3P | —— |
統(tǒng)招生 | 625 | 630 | 5A | 323 | |||||
春暉中學(xué) | 定向生 | 639 | —— | 2A3P | —— | 645 | —— | 5A | 346 |
統(tǒng)招生 | 662 | —— | 5A | 357 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看