來源:中考網(wǎng)整理 2014-07-18 10:38:22
本文來自e度論壇 ,作者 kite20002008 ,原帖鏈接:點擊查看 。
2014上海浦東新區(qū)中考零志愿學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
|
||||||
代碼 | 學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 同分錄取的最后一名考生成績情況 | |||
軍人子女同分優(yōu)待 | 數(shù)學(xué)、語文、英語三科總分 | 數(shù)學(xué) | 語文 | |||
101 | 格致中學(xué) | 588 | / | 419 | 148 | 130 |
102 | 大同中學(xué) | 586.5 | / | 421.5 | 149 | 135 |
103 | 向明中學(xué) | 586.5 | / | 415.5 | 138 | 125 |
104 | 大境中學(xué) | 582.5 | / | 415 | 149 | 122 |
105 | 光明中學(xué) | 570 | / | 402.5 | 149 | 134 |
106 | 敬業(yè)中學(xué) | 570 | / | 402 | 138 | 124 |
107 | 盧灣高中 | 568 | / | 409.5 | 142 | 128 |
109 | 格致中學(xué) | 584 | / | 416 | 146 | |
111 | 向明浦江校區(qū) | 579 | / | 410 | 145 | 131 |
116 | 南洋模范中學(xué) | 598.5 | / | 427 | 147 | 134 |
117 | 位育中學(xué) | 584.5 | / | 415.5 | 146 | 130 |
119 | 南洋中學(xué) | 568 | 400.5 | 143 | 118 | |
124 | 延安中學(xué) | 585 | / | 414 | 147 | 131 |
125 | 市三女中 | 583.5 | / | 422.5 | 145 | 134 |
129 | 育才中學(xué) | 578 | / | 418 | 143 | 135 |
130 | 市西中學(xué) | 579.5 | / | 413.5 | 141 | 128 |
135 | 曹陽二中 | 587.5 | / | 422.5 | 149 | 135 |
136 | 晉元高中 | 574.5 | / | 408.5 | 135 | 129 |
144 | 回民中學(xué) | 568 | / | 399 | 147 | 116 |
147 | 復(fù)興高中 | 581.5 | / | 423 | 146 | 139 |
148 | 華師大一附中 | 571 | / | 400 | 136 | 123 |
157 | 控江中學(xué) | 600 | / | 428.5 | 144 | 139 |
158 | 楊浦高中 | 582.5 | / | 418.5 | 144 | 132 |
159 | 同濟(jì)一附中 | 578 | / | 409.5 | 144 | 123 |
163 | 七寶中學(xué) | 593 | / | 423 | 149 | 131 |
164 | 閔行中學(xué) | 571 | / | 403 | 136 | 125 |
167 | 行知中學(xué) | 578.5 | / | 417 | 146 | 133 |
168 | 吳淞中學(xué) | 568 | / | 406 | 146 | 130 |
169 | 上大附中 | 578.5 | / | 410.5 | 144 | 129 |
171 | 嘉定一中 | 569.5 | / | 411 | 148 | 128 |
184 | 金山中學(xué) | 575 | / | 410 | 148 | 129 |
185 | 華東師大三附中 | 578.5 | / | 409 | 143 | 124 |
187 | 松江二中 | 581.5 | / | 420 | 146 | 134 |
196 | 奉賢中學(xué) | 576.5 | / | 415.5 | 140 | 134 |
199 | 崇明中學(xué) | 576 | / | 411.5 | 144 | 124 |
201 | 上海中學(xué) | 599.5 | / | 427 | 149 | 134 |
202 | 上師大附中 | 578 | / | 414 | 148 | 127 |
203 | 華師大二附中 | 598 | / | 427 | 148 | 140 |
204 | 復(fù)旦附中 | 600 | / | 423 | 146 | 133 |
205 | 交大附中 | 594 | / | 422 | 144 | 135 |
207 | 交大附中分校 | 586 | / | 421.5 | 149 | 130 |
208 | 上海中學(xué)東校 | 582 | / | 418.5 | 147 | 129 |
210 | 浦東復(fù)旦附中分校 | 588 | / | 420.5 | 149 | 130 |
211 | 上師大附中分校 | 568.5 | / | 407 | 140 | … |
信息為e度論壇網(wǎng)友分享,僅供參考。
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看