來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-06 14:12:24
佛山市2015年高中階段學(xué)校招生第一批第二層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
批次名稱 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 實(shí)投人數(shù) | 剩余計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
面向全市招生的公辦普通高中(普通生),面向全市招生的民辦普通高中(公費(fèi)生) | 9007 | 佛山市第四中學(xué)(普通生) | 108 | 108 | 90 | 18 | 第1-6志愿,總分568 |
18 | 18 | 0 | 第1志愿,總分566,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分566,語(yǔ)數(shù)英三科301 | ||||
9008 | 佛山市榮山中學(xué)(普通生) | 130 | 130 | 119 | 11 | 第1-6志愿,總分548 | |
11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分544,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A | ||||
9009 | 佛山市禪城實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(普通生) | 100 | 100 | 90 | 10 | 第1-6志愿,總分528 | |
10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分524;第2志愿,總分525,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分525,語(yǔ)數(shù)英三科266 | ||||
9010 | 佛山市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(普通生) | 162 | 162 | 139 | 23 | 第1-6志愿,總分538 | |
23 | 23 | 0 | 第1-2志愿,總分533;第3志愿,總分534,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分534,語(yǔ)數(shù)英三科276 | ||||
9012 | 南海區(qū)獅山石門高級(jí)中學(xué)(普通生) | 224 | 224 | 224 | 0 | 第1志愿,總分600 | |
9014 | 南海區(qū)桂城中學(xué)(普通生) | 220 | 220 | 220 | 0 | 第1志愿,總分614,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分614,語(yǔ)數(shù)英三科305 | |
9015 | 南海區(qū)九江中學(xué)(普通生) | 200 | 200 | 147 | 53 | 第1-6志愿,總分573 | |
53 | 53 | 0 | 第1-2志愿,總分568;第3志愿,總分569 | ||||
9016 | 南海區(qū)南海一中(普通生) | 200 | 200 | 149 | 51 | 第1-6志愿,總分588 | |
51 | 51 | 0 | 第1志愿,總分583,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分583 | ||||
9017 | 南海區(qū)藝術(shù)高中(普通生) | 60 | 60 | 50 | 10 | 第1-6志愿,總分553 | |
10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分548;第2志愿,總分552 | ||||
9020 | 順德區(qū)鄭裕彤中學(xué)(普通生) | 96 | 96 | 96 | 0 | 第1志愿,總分602,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分602,語(yǔ)數(shù)英三科298,語(yǔ)文95 | |
9021 | 順德區(qū)華僑中學(xué)(普通生) | 96 | 96 | 96 | 0 | 第1志愿,總分593;第2志愿,總分597,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分592,語(yǔ)數(shù)英三科290 | |
9023 | 三水區(qū)華僑中學(xué)(普通生) | 186 | 186 | 137 | 49 | 第1-6志愿,總分558 | |
49 | 49 | 0 | 第1志愿,總分553;第2志愿,總分555,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分555,語(yǔ)數(shù)英三科292 | ||||
9024 | 三水區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(普通生) | 162 | 162 | 123 | 39 | 第1-6志愿,總分563 | |
39 | 39 | 0 | 第1志愿,總分559,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分559,語(yǔ)數(shù)英三科274 | ||||
9026 | 高明區(qū)紀(jì)念中學(xué)(普通生) | 130 | 130 | 122 | 8 | 第1-6志愿,總分538 | |
8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分537,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分537,語(yǔ)數(shù)英三科255 | ||||
9027 | 南海區(qū)南海中學(xué)(校本部)(授課地點(diǎn):南海中學(xué)分校) | 100 | 100 | 91 | 9 | 第1-6志愿,總分573 | |
9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分568;第2志愿,總分571 | ||||
9029 | 南海執(zhí)信中學(xué)(公費(fèi)生) | 40 | 40 | 37 | 3 | 第1-6志愿,總分558 | |
3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分554,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A | ||||
9031 | 華師附中南海實(shí)驗(yàn)高中(公費(fèi)生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 第1志愿,總分601,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分601,語(yǔ)數(shù)英三科306 | |
9034 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)順德學(xué)校(公費(fèi)生) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分646 | |
9035 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)南海學(xué)校(公費(fèi)生)教育部課程體系+國(guó)際語(yǔ)言(英語(yǔ))課程 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分640 | |
9038 | 佛山市超盈實(shí)驗(yàn)中學(xué)(公費(fèi)生) | 20 | 20 | 15 | 5 | 第1-6志愿,總分568 | |
5 | 5 | 0 | 第1-3志愿,總分563;第4志愿,總分563 | ||||
9048 | 佛山市高明實(shí)驗(yàn)中學(xué)(普通生) | 80 | 80 | 78 | 2 | 第1-6志愿,總分528 | |
2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分527 | ||||
9088 | 佛山市實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公費(fèi)生) | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿,總分621 | |
9131 | 中山大學(xué)附屬中學(xué)三水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公費(fèi)生) | 10 | 10 | 9 | 1 | 第1-6志愿,總分567 | |
1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分559 | ||||
9151 | 佛山市北外附校三水外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(國(guó)內(nèi)高考班) | 10 | 10 | 9 | 1 | 第1-6志愿,總分559 | |
1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分554 | ||||
合計(jì) | 2422 | 2422 | |||||
說明: | |||||||
第一批面向全市招生的公辦普通高中(普通生),面向全市招生的民辦普通高中(公費(fèi)生)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線593分。在此控制分?jǐn)?shù)線以上未完成招生計(jì)劃的學(xué)校,按考生志愿先后順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個(gè)分?jǐn)?shù)段依次降分投檔錄取,直到該學(xué)校招生計(jì)劃完成為止。 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看