來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:02:17
佛山市禪城區(qū)2015年高中階段學(xué)校招生第二批第四層次錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
批次名稱 | 學(xué)校代碼 | 院校名稱 | 總計(jì)劃 | 本次投檔計(jì)劃 | 實(shí)投人數(shù) | 剩余計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
第二批第四層次 | 4009 | 佛山市第四中學(xué)普通生(不限制報(bào)考條件) | 30 | 30 | 30 | 0 | 第1志愿,總分525.0 |
4013 | 佛山市榮山中學(xué)普通生(不限制報(bào)考條件) | 30 | 30 | 30 | 0 | 第1志愿,總分512.0 | |
4018 | 佛山市禪城實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)普通生(不限制報(bào)考條件) | 30 | 30 | 30 | 0 | 第1-2志愿,總分490.0;第3志愿,總分515.0,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分515.0,語數(shù)英三科265.0 | |
4023 | 佛山市實(shí)驗(yàn)中學(xué)普通生(不限制報(bào)考條件) | 45 | 45 | 41 | 4 | 第1-4志愿,總分482.0 | |
4 | 4 | 0 | 第1-2志愿,總分476.0;第3志愿,總分476.0 | ||||
合計(jì) | 135 | 135 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看