來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:10:59
佛山市南海區(qū)桂城中學(xué)(指標(biāo)生) | 佛山市南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中學(xué) | 594.0 | 第1志愿,總分594.0 |
佛山市南海區(qū)藝術(shù)高級中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)桂城街道桂江第二初級中學(xué) | 586.0 | 第1志愿,總分586.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道疊滘初級中學(xué) | 592.0 | 第1志愿,總分592.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道石肯初級中學(xué) | 602.0 | 第1志愿,總分602.0 | |
佛山市南海區(qū)南海實驗中學(xué) | 600.0 | 第1志愿,總分600.0,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分600.0,語數(shù)英三科301.0,語文99.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第一初級中學(xué) | 597.0 | 第1志愿,總分597.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第四初級中學(xué) | 593.0 | 第1志愿,總分593.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第二初級中學(xué) | 582.0 | 第1志愿,總分582.0,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分582.0,語數(shù)英三科288.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第三初級中學(xué) | 596.0 | 第1志愿,總分596.0 | |
佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學(xué) | 593.0 | 第1志愿,總分593.0 | |
佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級中學(xué) | 595.0 | 第1志愿,總分595.0 | |
佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級中學(xué) | 593.0 | 第1志愿,總分593.0 | |
佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學(xué) | 596.0 | 第1志愿,總分596.0 | |
佛山市南海區(qū)執(zhí)信中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級中學(xué) | 594.0 | 第1志愿,總分594.0 | |
佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級中學(xué) | 592.0 | 第1志愿,總分592.0 | |
佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學(xué) | 599.0 | 第1志愿,總分599.0 | |
佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第一初級中學(xué) | 591.0 | 第1志愿,總分591.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第二初級中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級中學(xué) | 582.0 | 第1志愿,總分582.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級中學(xué) | 600.0 | 第1志愿,總分600.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級中學(xué) | 591.0 | 第1志愿,總分591.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)石門實驗中學(xué) | 589.0 | 第1志愿,總分589.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山博雅學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級中學(xué) | 595.0 | 第1志愿,總分595.0 | |
佛山市南海區(qū)石門實驗學(xué)校 | 597.0 | 第1志愿,總分597.0,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分597.0,語數(shù)英三科313.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級中學(xué) | 591.0 | 第1志愿,總分591.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級中學(xué) | 585.0 | 第1志愿,總分585.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級中學(xué) | 587.0 | 第1志愿,總分587.0 | |
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級中學(xué) | 597.0 | 第1志愿,總分597.0 | |
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級中學(xué) | 600.0 | 第1志愿,總分600.0 | |
廣東實驗中學(xué)南海學(xué)校 | 597.0 | 第1志愿,總分597.0 | |
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級中學(xué) | 600.0 | 第1志愿,總分600.0 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看