來源:中考網(wǎng) 作者:中考網(wǎng)整理 2016-04-11 16:20:47
2016年山西晉城中考錄取分數(shù)線
學校編碼 |
學校名稱 | 預錄分數(shù)線 |
70001 | 晉城一中 | 659 |
70102 | 晉城二中 | 620 |
70103 | 晉城三中 | 508 |
70104 | 市實驗中學 | 559 |
70105 | 礦區(qū)中學 | 531 |
70111 | 鳳鳴中學 | 587 |
70221 | 澤州一中 | 596 |
70222 | 澤州二中 | 438 |
70223 | 澤州三中 | 486 |
70224 | 周村中學 | 375 |
70225 | 犁川中學 | 355 |
70331 | 高平一中 | 651 |
70332 | 高平二中 | 584 |
70333 | 高平實驗 | 587 |
70441 | 沁水中學 | 600 |
70442 | 沁水二中 | 499 |
70443 | 端氏中學 | 403 |
70551 | 陽城一中 | 646 |
70552 | 陽城二中 | 579 |
70553 | 陽城西校 | 505 |
70661 | 陵川一中 | 573 |
70662 | 附城中學 | 406 |
70663 | 平城中學 | 437 |
70664 | 禮義中學 | 399 |
70006 | 鳳華學校 | 469 |
70007 | 崇實學校 | 415 |
70008 | 北華學校 | 402 |
70009 | 鳳蘭學校 | 394 |
70036 | 長平中學 | 458 |
70037 | 誠信中學 | 468 |
70038 | 特立中學 | 461 |
70039 | 城南中學 | 427 |
70056 | 錦華學校 | 378 |
70066 | 三寶中學 | 451 |
編輯推薦:
2016年山西中考分數(shù)線匯總
2015年全國各省市中考分數(shù)線專題匯總
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看