來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-03 18:24:04
2018年第一批次一類學(xué)校統(tǒng)招錄取狀況表
高中學(xué)校 | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 剩余人數(shù) | 志愿 | |
大慶中學(xué) | 366 | 366 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 621.5 | ||||
第2志愿 | 621.1 | ||||
第3志愿 | 621.4 | ||||
第4志愿 | 622.4 | ||||
第5志愿 | 624.5 | ||||
第6志愿 | 634.8 | ||||
大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 764 | 765 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 706.6 | ||||
大慶鐵人中學(xué) | 432 | 433 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 696.3 | ||||
第2志愿 | 696.4 | ||||
大慶一中 | 431 | 433 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 679.6 | ||||
第2志愿 | 679.6 | ||||
第3志愿 | 679.7 | ||||
大慶四中 | 486 | 486 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 654.7 | ||||
第2志愿 | 654.6 | ||||
第3志愿 | 654.7 | ||||
第4志愿 | 665.1 | ||||
大慶東風(fēng)中學(xué) | 360 | 360 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 617.4 | ||||
第2志愿 | 617.4 | ||||
第3志愿 | 618.3 | ||||
第4志愿 | 620.8 | ||||
第5志愿 | 619.6 | ||||
第6志愿 | 618.9 | ||||
實(shí)驗(yàn)二部 | 301 | 302 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 542.2 | ||||
第10志愿 | 542.1 | ||||
第2志愿 | 538.8 | ||||
第3志愿 | 538.7 | ||||
第4志愿 | 539.7 | ||||
第5志愿 | 538.7 | ||||
第6志愿 | 542.2 | ||||
第7志愿 | 539.3 | ||||
第8志愿 | 540.2 | ||||
第9志愿 | 545.9 | ||||
大慶外國語學(xué)校 | 333 | 335 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 651.8 | ||||
第2志愿 | 652.4 | ||||
第3志愿 | 651.8 | ||||
第4志愿 | 652.7 | ||||
第5志愿 | 653.9 | ||||
大慶二十三中 | 430 | 430 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 587.7 | ||||
第2志愿 | 586.6 | ||||
第3志愿 | 586.7 | ||||
第4志愿 | 586.6 | ||||
第5志愿 | 587.2 | ||||
第6志愿 | 586.5 | ||||
第7志愿 | 590.5 | ||||
第8志愿 | 587.1 | ||||
大慶二中 | 302 | 302 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 538.5 | ||||
第2志愿 | 535.9 | ||||
第3志愿 | 535.3 | ||||
第4志愿 | 535.5 | ||||
第5志愿 | 535.4 | ||||
第6志愿 | 535.8 | ||||
第7志愿 | 535.5 | ||||
第8志愿 | 536.7 | ||||
第9志愿 | 537.3 | ||||
大慶二十八中 | 292 | 292 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 514.5 | ||||
第10志愿 | 517 | ||||
第11志愿 | 516.9 | ||||
第12志愿 | 516.3 | ||||
第2志愿 | 514.7 | ||||
第3志愿 | 514.2 | ||||
第4志愿 | 514.7 | ||||
第5志愿 | 516 | ||||
第6志愿 | 514.5 | ||||
第7志愿 | 522.7 | ||||
第8志愿 | 520 | ||||
第9志愿 | 517 | ||||
大慶十中 | 269 | 269 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 492.8 | ||||
第10志愿 | 495 | ||||
第11志愿 | 494.1 | ||||
第12志愿 | 493.1 | ||||
第13志愿 | 492.2 | ||||
第2志愿 | 493.1 | ||||
第3志愿 | 491.8 | ||||
第4志愿 | 495.5 | ||||
第5志愿 | 492.6 | ||||
第6志愿 | 494.5 | ||||
第7志愿 | 494.7 | ||||
第8志愿 | 493.9 | ||||
第9志愿 | 492.4 | ||||
大慶市三十五中 | 280 | 282 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 543.4 | ||||
第2志愿 | 552.4 | ||||
第3志愿 | 544.3 | ||||
第4志愿 | 572.4 | ||||
第5志愿 | 548.7 | ||||
第6志愿 | 558.7 | ||||
第7志愿 | 546.4 | ||||
第8志愿 | 548.4 | ||||
第9志愿 | 550.8 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看