來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-09 09:48:53
日前,從市教育局招生考試管理中心了解到,7月8日我市2018年中考成績揭曉,考生可通過http://www.zkcf.changzhi.gov.cn進(jìn)行成績查詢。同時(shí),中考第一批錄取分?jǐn)?shù)線劃定。
我市2018年中考第一批錄取分?jǐn)?shù)線公布:
學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
長治市一中 | 638 |
長治市二中 | 638 |
太行中學(xué) | 645 |
長治市五中 | 580 |
長治市六中 | 615 |
長治縣一中 | 613 |
潞城市一中 | 616 |
壺關(guān)縣中學(xué)校 | 543 |
屯留縣一中 | 576 |
長子一中 | 581 |
平順中學(xué) | 552 |
黎城縣一中 | 578 |
襄垣縣一中 | 592 |
武鄉(xiāng)中學(xué)校 | 548 |
沁縣中學(xué) | 586 |
沁源縣一中 | 515 |
長治市四中 | 480 |
長治市七中 | 468 |
長治市八中 | 434 |
長治市九中 | 520 |
長治市十中 | 470 |
長治市十三中 | 451 |
長治市十五中 | 491 |
長治市十六中 | 444 |
長治市十八中 | 431 |
長治市十九中 | 443 |
實(shí)驗(yàn)中學(xué)英雄北路校區(qū)(郊區(qū)一中) | 500 |
城區(qū)二中 | 407 |
長治縣二中 | 442 |
長治縣六中 | 558 |
潞城四中 | 426 |
壺關(guān)常平中學(xué) | 449 |
長子實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 497 |
長子三中 | 434 |
沁縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 467 |
長治縣宏智學(xué)校 | 486 |
潞城市昌盛中學(xué) | 460 |
潞城二中 | 414 |
壺關(guān)南洋育棟中學(xué) | 384 |
襄垣雙語學(xué)校 | 417 |
沁州中學(xué) | 423 |
沁縣第六中學(xué) | 449 |
太行外國語學(xué)校 | 419 |
城區(qū)華夏斯坦福高級(jí)中學(xué) | 413 |
太谷縣第二中學(xué) | 490 |
編輯推薦:
2018年全國各省市中考分?jǐn)?shù)線匯總
2018年山西省各市中考分?jǐn)?shù)線匯總
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看