來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-06 13:50:51
2018年提前批與市區(qū)第一批普通高中學校錄取分數(shù)線
學校 | 惠城區(qū) | 惠陽區(qū) | 惠東縣 | 博羅縣 | 龍門縣 | 大亞灣區(qū) | 仲愷區(qū) |
惠州市第一中學 | 626.3 | 644.7 | 633.9 | 646.4 | 626.9 | 644.7 | 638 |
惠州中學 | 557.8 | 561.3 | 574.7 | 584 | 577.2 | 558.3 | 558 |
惠州市實驗中學 | 540.9 | 545.9 | 613.6 | 628.5 | 542.3 | 540.9 | 603 |
惠州市華羅庚中學 | 522.4 | 531.5 | 542.6 | 549.1 | 562.3 | 634.2 | 611.9 |
惠州市第八中學 | 486.5 | / | / | / | / | / | / |
惠州市東江高級中學 | 499.6 | 500.1 | 499.6 | 500.4 | 517 | 499.6 | 510.1 |
惠陽高級中學(惠城區(qū)錄取線) | 478.8 | / | / | / | / | / | / |
黃岡中學惠州學校公費生 | 616.3 | ||||||
惠州市綜合高級中學公費生 | 617.3 | ||||||
惠州市光正實驗學校公費生 | 617.3 | ||||||
惠州一中實驗學校公費生 | 580 |
注:全市民辦普通高中學校招收本市考生最低錄取分數(shù)線不低于380分,其中特長生最低錄取分數(shù)線不低于350分。
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看