來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-10 10:10:13
全市2018年各初中學(xué)校配額人數(shù)及最低配額線
學(xué)校所在區(qū)域 | 學(xué)校名稱 | 報(bào)考人數(shù) | 雞西市第一中學(xué)(540) | 雞西實(shí)驗(yàn)中學(xué)(515) | ||
配額人數(shù) | 最低配額分?jǐn)?shù) | 配額人數(shù) | 最低配額分?jǐn)?shù) | |||
雞冠區(qū) | 雞西市第一中學(xué)(初中部) | 329 | 126 | 609.15 | 52 | 515 |
雞西市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(初中部) | 615 | 187 | 555.875 | 192 | 535 | |
雞西市樹梁中學(xué) | 517 | 166 | 614.5 | 150 | 519.15 | |
雞西市田家炳中學(xué) | 70 | 11 | 540 | 10 | 515 | |
雞西市第三十一中學(xué) | 21 | 0 | 540 | 0 | 515 | |
雞西市第三中學(xué)(初中部) | 26 | 4 | 540 | 1 | 515 | |
雞西市第九中學(xué) | 349 | 113 | 559.175 | 109 | 531.175 | |
雞西市第十八中學(xué) | 123 | 21 | 540 | 15 | 515 | |
雞西市二十四中學(xué)(初中部) | 23 | 4 | 645.275 | 6 | 523.7 | |
恒山區(qū) | 雞西市第四中學(xué)(初中部) | 204 | 30 | 540 | 29 | 515 |
恒山中學(xué) | 166 | 32 | 540 | 22 | 515 | |
雞西市博才中學(xué) | 58 | 10 | 600.975 | 10 | 526.35 | |
雞西市第十六中學(xué) | 75 | 7 | 540 | 7 | 515 | |
城子河區(qū) | 雞西市第二中學(xué)(初中部) | 113 | 16 | 540 | 8 | 515 |
城子河晨興中學(xué) | 72 | 17 | 540 | 14 | 515 | |
城子河區(qū)東海學(xué)校 | 34 | 3 | 540 | 7 | 518.425 | |
城子河區(qū)杏花學(xué)校(初中部) | 25 | 4 | 540 | 4 | 538.075 | |
城子河區(qū)正陽(yáng)學(xué)校(初中部) | 39 | 8 | 585.85 | 9 | 524.2 | |
雞西市育才中學(xué) | 416 | 127 | 602.825 | 119 | 530.725 | |
滴道區(qū) | 滴道區(qū)滴道學(xué)校(初中部) | 248 | 34 | 540 | 35 | 515 |
滴道區(qū)蘭嶺學(xué)校(初中部) | 43 | 4 | 540 | 9 | 519.9 | |
梨樹區(qū) | 雞西市第六中學(xué) | 79 | 16 | 540 | 17 | 532.075 |
雞西市第二十五中學(xué) | 95 | 23 | 560.35 | 14 | 515 | |
梨樹區(qū)穆棱一中 | 31 | 3 | 540 | 3 | 515 | |
梨樹區(qū)平崗中學(xué) | 53 | 13 | 611.825 | 12 | 515.275 | |
麻山區(qū) | 麻山區(qū)英林學(xué)校(初中部) | 128 | 31 | 574.325 | 26 | 515 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看