來源:中考網整理 作者:中考網編輯 2018-07-10 18:24:02
一中招錄取分數線
統(tǒng)招分數線:605.8
指標生分數線:
四中招錄取分數線
統(tǒng)招分數線:581.9
指標生分數線:
二中 | 508.1 | 三中 | 541.5 |
六中 | 477.2 | 九中 | 501.6 |
十二中 | 494.6 | 葉赫中學 | 476.8 |
石嶺中學 | 513.7 | 十七中 | 541.2 |
二十中 | 504.9 | 師大附中 | 543.1 |
十四中 | 533.9 | 十家堡中學 | 483.2 |
郭家店第一初中學 | 503.9 | 孟家?guī)X中學 | 480.4 |
郭家店鎮(zhèn)二中 | 515.6 | 國際班 | 507.4 |
三家子鄉(xiāng)學校 | 470.9 |
郭家店高中
統(tǒng)招分數線:380
三高中招錄取分數線
統(tǒng)招分數線:507.3
指標生分數線:
二中 | 417.4 | 三中 | 403.6 |
六中 | 431.6 | 九中 | 422 |
十二中 | 420.8 | 葉赫中學 | 421.5 |
石嶺中學 | 420.5 | 十七中 | 388.8 |
二十中 | 418.5 | 師大附中 | 391.5 |
十四中 | 417.4 | 二龍山學校 | 454.4 |
郭家店第一初中 | 398 | 三家子鄉(xiāng)學校 | 404.6 |
郭家店鎮(zhèn)二中 | 420.5 | 孟家?guī)X鎮(zhèn)中學 | 451.8 |
十家堡鎮(zhèn)中學 | 430.5 | 四平社會青年 | 471.6 |
2019中考最快獲取相關信息
關注“中考網”微信公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看