來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-27 10:39:00
2020年北京市中考豐臺(tái)區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)
2020年北京市中考豐臺(tái)區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分) | ||
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
570分以上 | 62 | 62 |
570 | 24 | 86 |
569 | 21 | 107 |
568 | 25 | 132 |
567 | 24 | 156 |
566 | 27 | 183 |
565 | 18 | 201 |
564 | 32 | 233 |
563 | 27 | 260 |
562 | 39 | 299 |
561 | 30 | 329 |
560 | 30 | 359 |
559 | 39 | 398 |
558 | 33 | 431 |
557 | 36 | 467 |
556 | 33 | 500 |
555 | 27 | 527 |
554 | 49 | 576 |
553 | 33 | 609 |
552 | 31 | 640 |
551 | 42 | 682 |
550 | 37 | 719 |
549 | 37 | 756 |
548 | 29 | 785 |
547 | 36 | 821 |
546 | 34 | 855 |
545 | 30 | 885 |
544 | 50 | 935 |
543 | 31 | 966 |
542 | 41 | 1007 |
541 | 33 | 1040 |
540 | 38 | 1078 |
539 | 40 | 1118 |
538 | 36 | 1154 |
537 | 32 | 1186 |
536 | 33 | 1219 |
535 | 43 | 1262 |
534 | 38 | 1300 |
533 | 41 | 1341 |
532 | 40 | 1381 |
531 | 37 | 1418 |
530 | 31 | 1449 |
529 | 47 | 1496 |
528 | 31 | 1527 |
527 | 28 | 1555 |
526 | 38 | 1593 |
525 | 31 | 1624 |
524 | 45 | 1669 |
523 | 42 | 1711 |
522 | 30 | 1741 |
521 | 33 | 1774 |
520 | 33 | 1807 |
519 | 35 | 1842 |
518 | 30 | 1872 |
517 | 22 | 1894 |
516 | 24 | 1918 |
515 | 27 | 1945 |
514 | 26 | 1971 |
513 | 31 | 2002 |
512 | 25 | 2027 |
511 | 37 | 2064 |
510 | 24 | 2088 |
509 | 28 | 2116 |
508 | 21 | 2137 |
507 | 26 | 2163 |
506 | 35 | 2198 |
505 | 25 | 2223 |
504 | 23 | 2246 |
503 | 28 | 2274 |
502 | 33 | 2307 |
501 | 18 | 2325 |
500 | 16 | 2341 |
499 | 33 | 2374 |
498 | 28 | 2402 |
497 | 28 | 2430 |
496 | 21 | 2451 |
495 | 18 | 2469 |
494 | 34 | 2503 |
493 | 26 | 2529 |
492 | 17 | 2546 |
491 | 21 | 2567 |
490 | 36 | 2603 |
489 | 21 | 2624 |
488 | 26 | 2650 |
487 | 16 | 2666 |
486 | 26 | 2692 |
485 | 18 | 2710 |
484 | 22 | 2732 |
483 | 23 | 2755 |
482 | 20 | 2775 |
481 | 24 | 2799 |
480 | 25 | 2824 |
479 | 17 | 2841 |
478 | 18 | 2859 |
477 | 20 | 2879 |
476 | 17 | 2896 |
475 | 19 | 2915 |
474 | 23 | 2938 |
473 | 15 | 2953 |
472 | 18 | 2971 |
471 | 15 | 2986 |
470 | 6 | 2992 |
469 | 13 | 3005 |
468 | 21 | 3026 |
467 | 16 | 3042 |
466 | 17 | 3059 |
465 | 16 | 3075 |
464 | 17 | 3092 |
463 | 16 | 3108 |
462 | 13 | 3121 |
461 | 19 | 3140 |
460 | 18 | 3158 |
459 | 8 | 3166 |
458 | 25 | 3191 |
457 | 11 | 3202 |
456 | 11 | 3213 |
455 | 17 | 3230 |
454 | 10 | 3240 |
453 | 3 | 3243 |
452 | 15 | 3258 |
451 | 12 | 3270 |
450 | 14 | 3284 |
449 | 11 | 3295 |
448 | 10 | 3305 |
447 | 15 | 3320 |
446 | 13 | 3333 |
445 | 10 | 3343 |
444 | 7 | 3350 |
443 | 17 | 3367 |
442 | 8 | 3375 |
441 | 14 | 3389 |
440 | 10 | 3399 |
439 | 13 | 3412 |
438 | 6 | 3418 |
437 | 6 | 3424 |
436 | 11 | 3435 |
435 | 9 | 3444 |
434 | 12 | 3456 |
433 | 12 | 3468 |
432 | 11 | 3479 |
431 | 12 | 3491 |
430 | 8 | 3499 |
429 | 10 | 3509 |
428 | 8 | 3517 |
427 | 10 | 3527 |
426 | 8 | 3535 |
425 | 11 | 3546 |
424 | 5 | 3551 |
423 | 10 | 3561 |
422 | 6 | 3567 |
421 | 5 | 3572 |
420 | 9 | 3581 |
419 | 7 | 3588 |
418 | 8 | 3596 |
417 | 8 | 3604 |
416 | 7 | 3611 |
415 | 8 | 3619 |
414 | 8 | 3627 |
413 | 5 | 3632 |
412 | 7 | 3639 |
411 | 12 | 3651 |
410 | 4 | 3655 |
409 | 5 | 3660 |
408 | 6 | 3666 |
407 | 5 | 3671 |
406 | 7 | 3678 |
405 | 5 | 3683 |
404 | 5 | 3688 |
403 | 6 | 3694 |
402 | 6 | 3700 |
401 | 8 | 3708 |
400 | 3 | 3711 |
400分以下 | 472 | 4183 |
編輯推薦:
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看