來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-28 11:45:09
2020年上海中考崇明區(qū)1-15平行志愿錄取分數(shù)線
2020年崇明區(qū)各高中統(tǒng)一投檔分數(shù)線 | |||||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 分數(shù)線 | 末名對應(yīng)數(shù)語外 | 末名對應(yīng)數(shù)學(xué) | 末名對應(yīng)語文 |
10199 | 崇明中學(xué) | 568 | 403 | 139 | 132 |
10365 | 民本中學(xué) | 535 | 370 | 140 | 115 |
10366 | 揚子中學(xué) | 523.5 | 364.5 | 115 | 116 |
10367 | 城橋中學(xué) | 478 | |||
10368 | 堡鎮(zhèn)中學(xué) | 478 | |||
10571 | 橫沙中學(xué) | 478 | |||
10728 | 民一中學(xué) | 438 | |||
10304 | 五愛高級中學(xué) | 560.5 | 389.5 | 133 | 121 |
10640 | 托馬斯實驗 | 535 | 控制分數(shù)線以上無考生填報 | ||
10683 | 建峰職院附中 | 507 | 控制分數(shù)線以上無考生填報 | ||
10695 | 民辦育辛高級 | 489 | 控制分數(shù)線以上無考生填報 | ||
10702 | 民辦豐華高級 | 485 | 控制分數(shù)線以上無考生填報 | ||
10719 | 上師大附第二外 | 479 | 控制分數(shù)線以上無考生填報 | ||
10721 | 民辦尚德實驗學(xué)校 | 480 | 控制分數(shù)線以上無考生填報 | ||
10709 | 民辦交大南洋 | 477.5 | 331.5 | 107 | 108 |
10710 | 金山世外學(xué)校 | 532 | 控制分數(shù)線以上無考生填報 | ||
10731 | 民辦永昌中學(xué) | 540 | 控制分數(shù)線以上無考生填報 | ||
10715 | 上外西外學(xué)校 | 478 | 控制分數(shù)線以上無考生填報 | ||
10730 | 宋慶齡學(xué)校 | 550 | 控制分數(shù)線以上無考生填報 | ||
19811 | 上音附安師實驗 | 493 |
編輯推薦:
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看