來源:本站原創(chuàng) 作者:紫涵 2013-06-05 10:42:31
學校名稱 | 最低投檔分數及全市最低位次 |
廈門一中 | 思湖片區(qū)最低投檔分602分,最低位次為全市604位;集海同翔片區(qū)最低投檔分605分,最低位次為全市435位。 |
廈門二中 | 面向全市最低投檔分560分,最低位次為全市5414位。 |
廈門六中 | 思湖片區(qū)最低投檔分575分,最低位次為全市3516位;集海同翔片區(qū)最低投檔分583分,最低位次為全市2569位;特長生最低投檔分557分,最低位次為全市5797位。 |
外國語學校 | 面向全市最低投檔分603分,最低位次為全市565位;小語種最低投檔分594分,最低位次為全市1374位。 |
雙十中學 | 思湖片區(qū)最低投檔分600分,最低位次為全市799位;集海同翔片區(qū)最低投檔分606分,最低位次為全市379位。 |
科技中學 | 面向全市最低投檔分573分,最低位次為全市3826位。 |
湖濱中學 | 思湖片區(qū)最低投檔分541分,最低位次為全市7519位。 |
松柏中學 | 思湖片區(qū)最低投檔分554分,最低位次為全市6088位。 |
集美中學 | 面向全市最低投檔分566分,最低位次為全市4667位。 |
廈門十中 | 集海片區(qū)最低投檔分537分,最低位次為全市8020位;思湖片區(qū)最低投檔分537分,最低位次為全市7982位。 |
海滄實驗中學 | 集海片區(qū)最低投檔分535分,最低位次為全市8232位;思湖片區(qū)最低投檔分548分,最低位次為全市6766位。 |
學校名稱 | 最低投檔分數及全市最低位次 |
同安一中 | 同翔片區(qū)最低投檔分587分,最低位次為全市2194位;思湖集海片區(qū)最低投檔分為585分,最低位次為全市2416位;特長生最低投檔分572分,最低位次為全市3985位。 |
啟悟中學 | 同翔片區(qū)最低投檔分483分,最低位次為全市12543位。 |
第二外國語 學校 |
同翔片區(qū)最低投檔分503分,最低位次為全市10974位。 |
實驗中學 | 面向全市最低投檔分536分,最低位次為全市8133位。 |
翔安一中 | 同翔片區(qū)最低投檔分503分,最低位次為全市10966位;思湖集海片區(qū)最低投檔分為551分,最低位次為全市6469位。 |
今年廈門市繼續(xù)實行將部分一級達標校普通生招生計劃的50%分配到區(qū)域內初中校的做法,這類學生稱為定向生。今年招收定向生的學校為面向思湖片區(qū)的廈門一中、雙十中學,面向集海片區(qū)外國語學校,面向同翔片區(qū)的同安一中。各學籍校定向生錄取的最低投檔分和全市最低位次如下表:
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看