來(lái)源:本站原創(chuàng) 作者:紫涵 2013-06-05 10:42:31
招生學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市最低位次 |
廈門(mén)一中 | 廈門(mén)一中 | 596 | 1137 |
廈門(mén)一中 | 廈門(mén)二中 | 570 | 4116 |
廈門(mén)一中 | 華僑中學(xué) | 591 | 1654 |
廈門(mén)一中 | 大同中學(xué) | 595 | 1259 |
廈門(mén)一中 | 廈門(mén)五中 | 593 | 1490 |
廈門(mén)一中 | 廈門(mén)六中 | 580 | 2928 |
廈門(mén)一中 | 雙十中學(xué) | 592 | 1580 |
廈門(mén)一中 | 廈門(mén)九中 | 595 | 1258 |
廈門(mén)一中 | 科技中學(xué) | 560 | 5413 |
廈門(mén)一中 | 廈門(mén)十一中 | 593 | 1438 |
廈門(mén)一中 | 湖濱中學(xué) | 590 | 1823 |
廈門(mén)一中 | 檳榔中學(xué) | 594 | 1318 |
廈門(mén)一中 | 蓮花中學(xué) | 593 | 1470 |
廈門(mén)一中 | 松柏中學(xué) | 594 | 1361 |
招生學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市最低位次 |
廈門(mén)一中 | 金雞亭中學(xué) | 577 | 3262 |
廈門(mén)一中 | 逸夫中學(xué) | 566 | 4723 |
廈門(mén)一中 | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 590 | 1774 |
廈門(mén)一中 | 音樂(lè)學(xué)校 | 596 | 1187 |
廈門(mén)一中 | 觀音山音樂(lè)學(xué)校 | 590 | 1809 |
廈門(mén)一中 | 廈門(mén)三中 | 577 | 3358 |
廈門(mén)一中 | 禾山中學(xué) | 571 | 4085 |
廈門(mén)一中 | 湖里中學(xué) | 589 | 1874 |
廈門(mén)一中 | 金尚中學(xué) | 584 | 2454 |
廈門(mén)一中 | 蔡塘學(xué)校 | 586 | 2247 |
廈門(mén)一中 | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 598 | 980 |
廈門(mén)一中 | 外國(guó)語(yǔ)湖里分校 | 579 | 3090 |
廈門(mén)一中 | 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 589 | 1934 |
雙十中學(xué) | 廈門(mén)一中 | 593 | 1465 |
雙十中學(xué) | 華僑中學(xué) | 588 | 1995 |
雙十中學(xué) | 大同中學(xué) | 586 | 2236 |
雙十中學(xué) | 廈門(mén)五中 | 591 | 1702 |
雙十中學(xué) | 廈門(mén)六中 | 573 | 3812 |
雙十中學(xué) | 雙十中學(xué) | 594 | 1327 |
雙十中學(xué) | 廈門(mén)九中 | 594 | 1422 |
雙十中學(xué) | 科技中學(xué) | 563 | 5048 |
雙十中學(xué) | 廈門(mén)十一中 | 591 | 1659 |
雙十中學(xué) | 湖濱中學(xué) | 590 | 1740 |
雙十中學(xué) | 檳榔中學(xué) | 594 | 1358 |
雙十中學(xué) | 蓮花中學(xué) | 591 | 1673 |
雙十中學(xué) | 松柏中學(xué) | 592 | 1579 |
雙十中學(xué) | 金雞亭中學(xué) | 581 | 2910 |
雙十中學(xué) | 逸夫中學(xué) | 566 | 4725 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看