來源:中考網(wǎng)整理 2014-05-08 17:32:36
2014年北京各城區(qū)各校中考分?jǐn)?shù)線預(yù)估 | |||||
學(xué)校 | 普通 | 擇校 | 學(xué)校 | 普通 | 擇校 |
豐臺區(qū) | |||||
十二中 | 536 | 533 | 豐臺一中 | 451 | |
豐臺二中 | 517 | 512 | 首師大附麗澤 | 488 | |
十中 | 500 | 豐臺實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 473 | ||
十八中 | 499 | 八中怡海分校 | 510 | ||
首醫(yī)大附中 | 459 | ||||
石景山區(qū) | 順義區(qū) | ||||
九中 | 502 | 498 | 牛欄山一中 | 515 | |
京源學(xué)校 | 516 | 511 | 順義一中 | 499 | |
蘋果園中學(xué) | 481 | 478 | 楊鎮(zhèn)一中 | 482 | 477 |
師范勵耕實(shí)驗(yàn) | 472 | 468 | 順義二中 | 459 | |
古城高級中學(xué) | 492 | 475 | 四中順義分校 | 431 | |
首鋼礦山一中 | 432 | 419 | |||
通州區(qū) | 昌平區(qū) | ||||
潞河中學(xué) | 513 | 昌平一中 | 437 | 434 | |
通州二中 | 451 | 昌平二中 | 451 | ||
潞州中學(xué) | 410 | ||||
房山區(qū) | 懷柔區(qū) | ||||
房山中學(xué) | 468 | 462 | 懷柔一中 | 486 | |
燕山 | 懷柔二中 | 445 | |||
北師大燕化附 | 448 | 431 |
相關(guān)文章推薦:
2014年北京海淀區(qū)各校中考分?jǐn)?shù)線預(yù)估 |
2014年北京西城區(qū)各校中考分?jǐn)?shù)線預(yù)估 |
2014年北京東城區(qū)各校中考分?jǐn)?shù)線預(yù)估 |
2014年北京朝陽區(qū)各校中考分?jǐn)?shù)線預(yù)估 |
2014年北京各城區(qū)各校中考分?jǐn)?shù)線預(yù)估 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看