來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:07:39
3 | 桂城中學(xué) | 第1批第2層 | 市招普通生 | 614 | 第1志愿,總分614,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分614,語(yǔ)數(shù)英三科305 |
第2批第2層 | 創(chuàng)新班 | 621 | 第1志愿,總分621,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分621,語(yǔ)數(shù)英三科307 | ||
第2批第4層 | 區(qū)招普通生 | 602 | 第1志愿,總分602,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分602,語(yǔ)數(shù)英三科305,語(yǔ)文98 | ||
第2批第5層 | 指標(biāo)生 | 詳見各初中學(xué)校指標(biāo)生錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
第2批第6層 | 指標(biāo)生未完成計(jì)劃轉(zhuǎn)為普通生 | 585 | 第1-2志愿,總分590;第1志愿,總分585,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分585,語(yǔ)數(shù)英三科304 | ||
第2批第3層 |
體育特長(zhǎng)生 (田徑) |
450 | 第1-3志愿,區(qū)級(jí)第二名,考試科目總分450 | ||
4 | 獅山石門高級(jí)中學(xué) | 第1批第2層 | 市招普通生 | 600 | 第1志愿,總分600 |
第2批第1層 | 實(shí)驗(yàn)班 | 642 | 第1-2志愿,總分642 | ||
第2批第2層 | 創(chuàng)新班 | 612 | 第1志愿,總分612,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分612,語(yǔ)數(shù)英三科315 | ||
第2批第4層 | 區(qū)招普通生 | 590 | 第1志愿,總分590;第2志愿,總分592,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分592,語(yǔ)數(shù)英三科296 | ||
第2批第5層 | 指標(biāo)生 | 詳見各初中學(xué)校指標(biāo)生錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
第2批第6層 | 指標(biāo)生未完成計(jì)劃轉(zhuǎn)為普通生 | 581 | 第1-2志愿,總分585;第1志愿,總分581 | ||
定向生 | 539 | 第1-2志愿,總分540;第1志愿,總分539 | |||
第2批第3層 |
體育特長(zhǎng)生 (男子田徑) |
450 | 第1志愿,市級(jí)第二名,考試科目總分450 | ||
體育特長(zhǎng)生 (女子毽球) |
450 | 第1-3志愿,區(qū)級(jí)第一名,考試科目總分450 | |||
體育特長(zhǎng)生 (女子田徑) |
450 | 第1志愿,區(qū)級(jí)第二名,考試科目總分450 | |||
體育特長(zhǎng)生 (女子乒乓球) |
無(wú)符合條件的考生 | ||||
5 | 九江中學(xué) | 第1批第1層 | 市招音樂普通生 | 450 | 第1志愿,市音樂術(shù)科分55,總分450 |
市招美術(shù)普通生 | 450 | 第1志愿,市美術(shù)術(shù)科分138,總分450 | |||
第1批第2層 | 市招普通生 | 568 | 第1-6志愿,總分573;第1-2志愿,總分568;第3志愿,總分569 | ||
第2批第2層 | 創(chuàng)新班 | 595 | 第1-2志愿,總分600;第1志愿,總分595,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分595,語(yǔ)數(shù)英三科299 | ||
第2批第4層 | 區(qū)招普通生 | 560 | 第1-4志愿,總分565;第1志愿,總分560;第2志愿,總分563,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分563,語(yǔ)數(shù)英三科270 | ||
第2批第5層 | 指標(biāo)生 | 詳見各初中學(xué)校指標(biāo)生錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
第2批第6層 | 指標(biāo)生未完成計(jì)劃轉(zhuǎn)為普通生 | 570 | 第1志愿,總分570;第2志愿,總分572 | ||
6 | 南海一中 | 第1批第2層 | 市招普通生 | 583 | 第1-6志愿,總分588;第1志愿,總分583,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分583 |
第2批第2層 | 創(chuàng)新班 | 600 | 第1志愿,總分600;第2志愿,總分612 | ||
第2批第4層 | 區(qū)招普通生 | 580 | 第1-4志愿,總分585;第1志愿,總分580;第2志愿,總分580,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分580,語(yǔ)數(shù)英三科289 | ||
第2批第5層 | 指標(biāo)生 | 詳見各初中學(xué)校指標(biāo)生錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
第2批第6層 | 指標(biāo)生未完成計(jì)劃轉(zhuǎn)為普通生 | 575 | 第1-2志愿,總分580;第1志愿,總分575,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分575,語(yǔ)數(shù)英三科298 | ||
第2批第3層 | 傳媒班 | 530 | 第1志愿,總分530,語(yǔ)文不低于85,區(qū)傳媒術(shù)科分162 | ||
體育專業(yè)生 | 496 | 第1志愿,總分496,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,區(qū)體育術(shù)科分75 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看