來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:07:39
7 | 藝術(shù)高級(jí)中學(xué) | 第1批第2層 | 市招普通生 | 548 | 第1-6志愿,總分553;第1志愿,總分548;第2志愿,總分552 |
第1批第1層 | 市招音樂普通生 | 446 | 第1志愿,市音樂術(shù)科分55,總分446 | ||
市招美術(shù)普通生 | 451 | 第1志愿,市美術(shù)術(shù)科分148,總分451,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分451,語(yǔ)數(shù)英三科222 | |||
第2批第4層 | 區(qū)招普通生 | 544 | 第1-4志愿,總分545;第1志愿,總分544,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分544,語(yǔ)數(shù)英三科273 | ||
第2批第5層 | 指標(biāo)生 | 詳見各初中學(xué)校指標(biāo)生錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
第2批第6層 | 指標(biāo)生未完成計(jì)劃轉(zhuǎn)為普通生 | 562 | 第1-2志愿,總分568;第1志愿,總分562 | ||
8 | 桂華中學(xué) | 第2批第4層 | 區(qū)招普通生 | 555 | 第1-4志愿,總分560;第1-2志愿,總分555;第3志愿,總分557,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分557,語(yǔ)數(shù)英三科270 |
第2批第6層 | 省內(nèi)戶籍普借生班 | 594 | 第1志愿,總分594,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分594,語(yǔ)數(shù)英三科300 | ||
第2批第3層 | 音樂普通生 | 434 | 第1志愿,市音樂術(shù)科分55,總分434 | ||
美術(shù)普通生 | 441 | 第1志愿,市美術(shù)術(shù)科分138,總分441 | |||
體育專業(yè)生 | 420 | 第1志愿,總分420,區(qū)體育術(shù)科分55;第2志愿,總分420,區(qū)體育術(shù)科分57 | |||
9 | 大瀝高中 | 第2批第4層 | 區(qū)招普通生 | 501 | 第1-4志愿,總分505;第1志愿,總分501,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分501,語(yǔ)數(shù)英三科251 |
第2批第6層 | 省內(nèi)戶籍普借生班 | 578 | 第1-2志愿,總分580;第1志愿,總分578 | ||
第2批第3層 | 音樂普通生 | 442 | 第1志愿,市音樂術(shù)科分50,總分442 | ||
美術(shù)普通生 | 430 | 第1志愿,市美術(shù)術(shù)科分138,總分430 | |||
體育專業(yè)生 | 420 | 第1志愿,總分420,區(qū)體育術(shù)科分55;第2志愿,總分420,區(qū)體育術(shù)科分74 | |||
體育特長(zhǎng)生 (男子籃球) |
350 | 第1志愿,區(qū)級(jí)第三名,考試科目總分377,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看