來源:家長幫社區(qū)杭州站 作者:我是甜檸檬 2020-06-03 16:14:57
3、定位球踢準(10分)
落點區(qū)域 | 2米半徑區(qū)域 | 3米半徑區(qū)域 | 4米半徑區(qū)域 |
分值 | 10分 | 8分 | 6分 |
定向?qū)I(yè)水平測試內(nèi)容及評分標準 | |||||||
男子100米標準 | |||||||
分值 | 100米 | 分值 | 100米 | 分值 | 100米 | 分值 | 100米 |
100 | 12.4 | 75 | 13.15 | 50 | 13.9 | 25 | 14.65 |
99 | 12.43 | 74 | 13.18 | 49 | 13.93 | 24 | 14.68 |
98 | 12.46 | 73 | 13.21 | 48 | 13.96 | 23 | 14.71 |
97 | 12.49 | 72 | 13.24 | 47 | 13.99 | 22 | 14.74 |
96 | 12.52 | 71 | 13.27 | 46 | 14.02 | 21 | 14.77 |
95 | 12.55 | 70 | 13.3 | 45 | 14.05 | 20 | 14.8 |
94 | 12.58 | 69 | 13.33 | 44 | 14.08 | 19 | 14.83 |
93 | 12.61 | 68 | 13.36 | 43 | 14.11 | 18 | 14.86 |
92 | 12.64 | 67 | 13.39 | 42 | 14.14 | 17 | 14.89 |
91 | 12.67 | 66 | 13.42 | 41 | 14.17 | 16 | 14.92 |
90 | 12.7 | 65 | 13.45 | 40 | 14.2 | 15 | 14.95 |
89 | 12.73 | 64 | 13.48 | 39 | 14.23 | 14 | 14.98 |
88 | 12.76 | 63 | 13.51 | 38 | 14.26 | 13 | 15.01 |
87 | 12.79 | 62 | 13.54 | 37 | 14.29 | 12 | 15.04 |
86 | 12.82 | 61 | 13.57 | 36 | 14.32 | 11 | 15.07 |
85 | 12.85 | 60 | 13.6 | 35 | 14.35 | 10 | 15.1 |
84 | 12.88 | 59 | 13.63 | 34 | 14.38 | 9 | 15.13 |
83 | 12.91 | 58 | 13.66 | 33 | 14.41 | 8 | 15.16 |
82 | 12.94 | 57 | 13.69 | 32 | 14.44 | 7 | 15.19 |
81 | 12.97 | 56 | 13.72 | 31 | 14.47 | 6 | 15.22 |
80 | 13 | 55 | 13.75 | 30 | 14.5 | 5 | 15.25 |
79 | 13.03 | 54 | 13.78 | 29 | 14.53 | 4 | 15.28 |
78 | 13.06 | 53 | 13.81 | 28 | 14.56 | 3 | 15.31 |
77 | 13.09 | 52 | 13.84 | 27 | 14.59 | 2 | 15.34 |
76 | 13.12 | 51 | 13.87 | 26 | 14.62 | 1 | 15.37 |
0 | 大于15.4 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看